Січень
БОЙОВІ ТА НЕ БОЙОВІ ВТРАТИ ЗА ПЕРІОД З 01.01.2019 ПО 31.01.2019 Р.Р.
дата народження/вік | ||||||
1990-1999 (19-28) | 1980-1989 (29-38) | 1970-1979 (39-48) | 1960-1969 (49-58) | невідома | разом | |
ЗСУ | 5 | 9 | 12 | 10 | 5 | 41 |
НЗФ | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 18 |
Цивільні | ||||||
разом за датою | 11 | 16 | 14 | 12 | 6 | 59 |
територія загибелі | втрати/загибель | |||||
ОРДО | ОРЛО | Підконтрольні Україні Території | Бойові | Не бойові | разом | |
ЗСУ | 4 | 4 | 28 | 6 | 35 | 41 |
НЗФ | 9 | 9 | 11 | 7 | 18 | |
Цивільні | ||||||
13 | 13 | 28 | 17 | 42 | 59 |
ЗСУ – збройні сили України
НЗФ – незаконні збройні формування