дата народження/вік | ||||||
1990-1999 (19-28) | 1980-1989 (29-38) | 1970-1979 (39-48) | 1960-1969 (49-58) | невідома | разом | |
ЗСУ | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 39 |
НЗФ | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | |
Цивільні | 1 | 1 | ||||
разом за датою | 14 | 13 | 14 | 8 | 5 | 54 |
територія загибелі | втрати/загибель | |||||
ОРДО | ОРЛО | ПідконтрольніУкраїніТериторії | Бойові | Не бойові | разом | |
ЗСУ | 13 | 4 | 10 | 21 | 18 | 39 |
НЗФ | 11 | 3 | 14 | 14 | ||
Цивільні | 1 | 1 | ||||
24 | 8 | 10 | 35 | 18 | 54 |
ЗСУ – збройні сили України
НЗФ – незаконні збройні формування
дата народження/вік | ||||||
1990-1999 (19-28) | 1980-1989 (29-38) | 1970-1979 (39-48) | 1960-1969 (49-58) | невідомо | разом | |
ЗСУ | 10 | 15 | 16 | 9 | 6 | 56 |
НЗФ | 9 | 10 | 8 | 2 | 2 | 31 |
Цивільні | ||||||
разом за датою | 19 | 25 | 24 | 11 | 3 | 87 |
територія загибелі | втрати/загибель | |||||
ОРДО | ОРЛО | ПідконтрольніУкраїніТериторії | Бойові | Не бойові | разом | |
ЗСУ | 11 | 5 | 36 | 19 | 37 | 56 |
НЗФ | 21 | 5 | 25 | 6 | 31 | |
Цивільні | ||||||
11 | 6 | 36 | 19 | 36 | 87 |
ЗСУ – збройні сили України
НЗФ – незаконні збройні формування
дата народження/вік | ||||||
1990-1999 (19-28) | 1980-1989 (29-38) | 1970-1979 (39-48) | 1960-1969 (49-58) | невідомо | разом | |
ЗСУ | 9 | 13 | 19 | 6 | 47 | |
НЗФ | 11 | 8 | 7 | 2 | 28 | |
Цивільні | 1 | 1 | ||||
разом за датою | 11 | 15 | 15 | 9 | 76 |
територія загибелі | втрати/загибель | |||||
ОРДО | ОРЛО | ПідконтрольніУкраїніТериторії | Бойові | Не бойові | разом | |
ЗСУ | 10 | 12 | 15 | 23 | 24 | 47 |
НЗФ | 21 | 6 | 24 | 4 | 28 | |
Цивільні | 1 | 1 | ||||
31 | 19 | 15 | 47 | 28 | 76 |
ЗСУ – збройні сили України
НЗФ – незаконні збройні формування
дата народження/вік | ||||||
1990-1999 (19-28) | 1980-1989 (29-38) | 1970-1979 (39-48) | 1960-1969 (49-58) | невідомо | разом | |
ЗСУ | 28 | 37 | 45 | 22 | 10 | 142 |
НЗФ | 25 | 22 | 19 | 5 | 2 | 73 |
Цивільні | 1 | 1 | 2 | |||
разом за датою | 53 | 60 | 64 | 27 | 13 | 217 |
територія загибелі | втрати/загибель | |||||
ОРДО | ОРЛО | ПідконтрольніУкраїніТериторії | Бойові | Не бойові | разом | |
ЗСУ | 34 | 21 | 62 | 63 | 79 | 142 |
НЗФ | 53 | 14 | 63 | 10 | 73 | |
Цивільні | 2 | 2 | ||||
87 | 37 | 62 | 126 | 89 | 217 |
ЗСУ – збройні сили України
НЗФ – незаконні збройні формування
дата народження/вік | ||||||
1990-1999 (19-28) | 1980-1989 (29-38) | 1970-1979 (39-48) | 1960-1969 (49-58) | невідома | разом | |
ЗСУ | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 30 |
НЗФ | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 20 |
Цивільні | 3 | 3 | ||||
разом за датою | 19 | 8 | 8 | 10 | 8 | 53 |
територія загибелі | втрати/загибель | |||||
ОРДО | ОРЛО | ПідконтрольніУкраїніТериторії | Бойові | Не бойові | разом | |
ЗСУ | 12 | 4 | 14 | 14 | 16 | 30 |
НЗФ | 14 | 4 | 15 | 5 | 20 | |
Цивільні | 3 | 3 | ||||
29 | 8 | 14 | 19 | 24 | 53 |
ЗСУ – збройні сили України
НЗФ – незаконні збройні формування
дата народження/вік | ||||||
1990-1999 (19-28) | 1980-1989 (29-38) | 1970-1979 (39-48) | 1960-1969 (49-58) | невідома | разом | |
ЗСУ | 11 | 10 | 11 | 2 | 2 | 37 |
НЗФ | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 |
Цивільні | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
разом за датою | 21 | 16 | 17 | 3 | 4 | 63 |
територія загибелі | втрати/загибель | |||||
ОРДО | ОРЛО | Підконтрольні Україні Території | Бойові | Не бойові | разом | |
ЗСУ | 12 | 7 | 18 | 18 | 19 | 37 |
НЗФ | 21 | 2 | 0 | 20 | 4 | 24 |
Цивільні | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | 12 | 18 | 38 | 25 | 63 |
ЗСУ – збройні сили України
НЗФ – незаконні збройні формування
дата народження/вік | ||||||
1990-1999 (19-28) | 1980-1989 (29-38) | 1970-1979 (39-48) | 1960-1969 (49-58) | невідома | разом | |
ЗСУ | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 30 |
НЗФ | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Цивільні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
разом за датою | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 39 |
територія загибелі | втрати/загибель | |||||
ОРДО | ОРЛО | Підконтрольні Україні Території | Бойові | Не бойові | разом | |
ЗСУ | 8 | 5 | 16 | 14 | 16 | 30 |
НЗФ | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Цивільні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 16 | 20 | 19 | 39 |
ЗСУ – збройні сили України
НЗФ – незаконні збройні формування
дата народження/вік | ||||||
1990-1999 (19-28) | 1980-1989 (29-38) | 1970-1979 (39-48) | 1960-1969 (49-58) | невідомо | разом | |
ЗСУ | 26 | 20 | 26 | 12 | 13 | 97 |
НЗФ | 20 | 12 | 8 | 7 | 4 | 51 |
Цивільні | 1 | 4 | 5 | |||
разом за датою | 46 | 32 | 35 | 19 | 20 | 153 |
територія загибелі | втрати/загибель | |||||
ОРДО | ОРЛО | ПідконтрольніУкраїніТериторії | Бойові | Не бойові | разом | |
ЗСУ | 32 | 16 | 48 | 45 | 51 | 97 |
НЗФ | 41 | 10 | 41 | 12 | 51 | |
Цивільні | 3 | 2 | 5 | |||
76 | 28 | 48 | 86 | 63 | 153 |
ЗСУ – збройні сили України
НЗФ – незаконні збройні формування
дата народження/вік | ||||||
1990-1999 (19-28) | 1980-1989 (29-38) | 1970-1979 (39-48) | 1960-1969 (49-58) | невідома | разом | |
ЗСУ | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 28 |
НЗФ | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 22 |
Цивільні | ||||||
разом за датою | 11 | 12 | 13 | 9 | 5 | 50 |
територія загибелі | втрати/загибель | |||||
ОРДО | ОРЛО | Підконтрольні Україні Території | Бойові | Не бойові | разом | |
ЗСУ | 7 | 5 | 16 | 9 | 19 | 28 |
НЗФ | 12 | 10 | 20 | 2 | 22 | |
Цивільні | ||||||
19 | 15 | 16 | 29 | 21 | 50 |
ЗСУ – збройні сили України
НЗФ – незаконні збройні формування